Coğrafyası
İlçenin Topoğrofik yapısı, Karadeniz Bölgesi özellikleri dışında sahilden daha arazilidir. Çöküntüler ve sel yarıkları ile dikkati çeken arazinin Topoğrofik yapısı 2. 3. 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. İlçe Karadeniz bölgesinde olmakla birlikte deniz iklimi özellikleri taşımamaktadır. Orta Anadolu'nun kara iklimi daha çok hakimdir. Yazları sıcak, Kışları soğuktur. İlçe sınırlarından geçmekte olan Gökırmak, bir vadi meydana getirmiştir. Bu vadi tabanında tarımsal değeri yüksek Kültür arazileri oluşmuştur. Bu toprakların %60’sı sulanabilmektedir. Bu vadide Türkiye'nin en kaliteli pirinci yetişmektedir. Yılda ortalama yağış alan gün sayısı 80 olup, 300-400 mm yıllık yağış almaktadır. Yılın en sıcak ayı Temmuz-Ağustos, en soğuk ayları Ocak ve Şubattır. İlçede hakim rüzgarlar Poyraz ve Yıldız olup Yağmur Batı rüzgarları ile gelir, Doğu yönünde seyreder.
Ekonomi
İlçe Ekonomisi, Sanayi, Tarım, Hayvancılık ve Orman Ürünlerinden oluşmaktadır.
TARIM - HAYVAN VE ORMANCILIK
TARIM
İlçede, 30450 ha tarım arazisi mevcut olup,bunu % 50’si tarla bitkileridir.
TARIM ÜRÜNLERİ
TARIM
İlçede, 30450 ha tarım arazisi mevcut olup,bunu % 50’si tarla bitkileridir.
TARIM ÜRÜNLERİ
Buğday | 15600 Ton |
Arpa | 3789 Ton |
Çeltik | 8400 Ton |
Fasulye | 600 Ton |
Şeker Pancarı | 24750 Ton |
Toplam sulanan tarım alanı | 8900 Hektar |
Toplam Nadas alanı | 3000 Hektar |
Tarıma elverişli olup kullanılmayan | 9550 Hektar |
ORMAN
Ormanlık alan | 100296 Hektar |
Ormansız alan | 65462 Hektar |
ORMAN ÜRÜNLERİ
Tomruk | 14000m3 |
Tel Direk | 350 m3 |
Maden Direk | 3500 m3 |
Kağıtlık odun | 13000 m3 |
Lift-yonga odunu | 18350 m3 |
Yakacak odun | 6500 star |
HAYVANCILIK
Koyun | 33000 Sığır (saf kültür) : 650 |
Kıl Keçisi | 6700 Sığır (kültür melezi) : 11500 |
Tiftik Keçisi | 320 Sığır (yerli) : 8700 |
Manda | 1050 At : 260 Katır : 145 |
Eşek | 1040 |
Sanayi
Sanayi İstatistikleri
TOPRAK SANAYİ (TUĞLA-KİREMİT) | 35 |
ÇELTİK FABRİKASI | 7 |
ÇİVİ FABRİKASI | 2 |
UN FABRİKASI | 3 |
CAM FABRİKASI | 2 |
AHŞAP PARKE FABRİKASI | 1 |
CAM-MOZAİK FABRİKASI | 2 |
PEYNİR FABRİKASI | 1 |
Toprak sanayinde yıllık üretim: 360-400 Milyon adet
İlçede küçük sanayi sitesi mevcut olup, organize sanayi bölgesi kurulma aşamasındadır.
İlçede küçük sanayi sitesi mevcut olup, organize sanayi bölgesi kurulma aşamasındadır.
Nüfus
Mahalle: 8 Mahalle ve 107 Köy
Nüfusu (toplam): 43861
Merkez: 26730
Köyler: 17131
Nüfusu (toplam): 43861
Merkez: 26730
Köyler: 17131
1- 1936 yılında ilçe Kargı ilçesine bağlanan köyler 16 adet
2- 1955 yılında Durağan ilçe olması nedeniyle Boyabat'tan ayrılmıştır.
3- 1965,1970,1975, yıllarındaki kasabada hızlı artış köylerde azalma nedeni ile köylerin Nüfusu azalmıştır.Bu durum daha da düşmektedir.
4- 1990 yılında 31 köy Saraydüzü ilçesine bağlanmıştır.
Sayım Yılı | İlçe Merkezi Nüfusu | Köylerin Nüfusu | Toplam Nüfus |
1927 | 3.623 | 56.493 | 60.116 |
1935 | 3.745 | 63.152 | 66.897 |
1940 | 3.739 | 58.265 | 62.004 |
1945 | 3.996 | 61.266 | 65.262 |
1950 | 5.407 | 68.170 | 73.577 |
1955 | 6.432 | 47.803 | 54.235 |
1960 | 8.345 | 53.213 | 61.558 |
1965 | 9.418 | 53.292 | 62.710 |
1970 | 11.364 | 49.860 | 61.224 |
1975 | 13.139 | 47.302 | 60.441 |
1980 | 14.476 | 46.608 | 61.084 |
1985 | 18.476 | 43.608 | 62.084 |
1990 | 21.408 | 29.139 | 50.547 |
1997 | 20.967 | 21.356 | 42.323 |
2000 | 24.700 | 19.997 | 44.697 |
2008 | 25.885 | 16.548 | 42.433 |
2009 | 25.694 | 17.284 | 42.978 |
2010 | 25.271 | 17.725 | 42.996 |
2011 | 25.952 | 17.337 | 43.289 |
2012 | 26.467 | 16.949 | 43.416 |
2013 | 26.586 | 16.553 | 43.139 |
2014 | 26.121 | 17.717 | 43.838 |
2015 | 26.730 | 17.131 | 43.861 |
Sağlık
"Sağlıklı insan, sağlıklı Boyabat" sloganıyla yola çıkan Belediyemiz, halkımızın sağlığına büyük önem vererek ilçe halkımıza sağlık alanlarında çeşitli hizmetler sundu. Öncelikle Boyabat Devlet Hastanemizin yollarına ve çevresine kilit taşı parke döşeyerek, çevre düzenlemesini yaptık. İlçemizde yaşayıp ta hasta olan ve tedavi için maddi imkanları bulunmayan hemşerilerimize ekonomik anlamda yardımcı olduk. Devlet hastanemizde ve evlerde yatmakta olan hastalarımıza ziyaretimizi periyodik olarak sürdürmekteyiz.
HASTANE | 1 |
YATAK KAPASİTESİ | 150 |
DİSPANSER | 1 |
MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 2 |
KÖY SAĞLIK OCAĞI | 2 |
DOKTOR | 18 |
UZMAN | 18 |
PRATİSYEN | 10 |
DİŞ HEKİMİ | 12 |
ECZANELER | 13 |
VETERİNER HEKİM | 4 |
bu sayfada bulunan makale ve fotoğrafların tamamı :boyabat.bel.tr ' adresinden alıntı yapılmıştır.